Größentabelle
US-GRÖSSE | XS/0-2 |
---|---|
BÜSTE | 29-31,5 Zoll/74-80 cm |
TAILLE | 20,5-23 Zoll/53-59 cm |
HÜFTEN | 30,5-33 Zoll/79-85 cm |
US-GRÖSSE | S/4-6 |
---|---|
BÜSTE | 34-36,5 Zoll/86-92 cm |
TAILLE | 25,5-28 Zoll/65-71 cm |
HÜFTEN | 35,5-38 Zoll/91-97 cm |
US-GRÖSSE | M/6-8 |
---|---|
BÜSTE | 36,5-39 Zoll/92-98 cm |
TAILLE | 28-30,5 Zoll/71-77 cm |
HÜFTEN | 38-40,5 Zoll/97-103 cm |
US-GRÖSSE | L / 8-10 |
---|---|
BÜSTE | 39-41,5 Zoll/98-104 cm |
TAILLE | 30,5-33 Zoll/77-83 cm |
HÜFTEN | 40,5-43 Zoll/103-109 cm |
US-GRÖSSE | XL/10-12 |
---|---|
BÜSTE | 41,5-44 Zoll/104-110 cm |
TAILLE | 33-35,5 Zoll/83-89 cm |
HÜFTEN | 43-45,5 Zoll/109-115 cm |
Wie misst man
- Brustumfang: Messen Sie unter Ihren Armen an der vollsten Stelle Ihrer Brust. Halten Sie das Band waagerecht.
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille und halten Sie das Maßband angenehm locker. Dies ist die schmalste Stelle des Körpers zwischen den Rippen und den Hüften.
- Hüfte: Stellen Sie sich mit den Füßen zusammen und messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.